Tradicional
Domingo 01/11/2026
051015232738
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 aciertos | Vacante | $621.178.158,10 |
| 5 aciertos | 14 | $473.625,99 |
| 4 aciertos | 347 | $6.305,91 |
| 3 aciertos | 4.953 | $2.080,44 |
| cupones ganadores - sueldos 1 año | Vacante | $6.846.723,17 |
Próximo pozo: $720.000.000
Junior
Domingo 01/11/2026
031218222539
| Aciertos | Ganadores | Premios |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $33.143.416,38 |